Click here to get detailed Common Dimensions for braided packing
Common Dimensions for Braided Packing – Acrylic Gland Packing
Type | Standard Diameter (mm) | Cross-Section (mm) | Length per Roll (m) | Customization Options |
Standard Acrylic Fiber Packing | 3, 6, 9, 12 | 3×3, 6×6, 9×9 | 10 – 50 | Fiber density adjustments |
PTFE-Coated Acrylic Gland Packing | 4, 8, 10, 14 | 4×4, 8×8, 10×10 | 5 – 30 | PTFE content modifications |
High-Temperature Acrylic Packing | 5, 10, 15 | 5×5, 10×10, 15×15 | 8 – 40 | Graphite reinforcement ratio customization |
Corrosion-Resistant Acrylic Packing | 3, 7, 11 | 3×3, 7×7, 11×11 | 10 – 25 | Silicone blend thickness adjustments |
Reinforced Acrylic Braided Packing | 6, 12, 18 | 6×6, 12×12, 18×18 | 10 – 50 | Hybrid fiber ratio customization |
Common Dimensions for Braided Packing – Aramid Packing
Type | Standard Diameter (mm) | Cross-Section (mm) | Length per Roll (m) | Customization Options |
Aramid Fiber Packing | 3, 6, 8, 10 | 3×3, 6×6, 8×8 | 10 – 50 | Custom diameters, fiber density adjustments |
Aramid Fiber Compression Gland Packing | 5, 8, 12, 15 | 5×5, 8×8, 12×12 | 5 – 30 | PTFE content adjustments |
Aramid Braided Packing for Auto Water Pump Seal | 4, 6, 9 | 4×4, 6×6, 9×9 | 8 – 20 | Silicone coating thickness customization |
Pump and Valve Compression Gland Packing | 6, 10, 16 | 6×6, 10×10, 16×16 | 10 – 40 | Graphite ratio modifications |
Aramid Fiber PTFE Packing | 3, 5, 8, 12 | 3×3, 5×5, 8×8 | 15 – 60 | PTFE layer thickness customization |
Wear Resistance Aramid Fiber Gland Packing | 5, 9, 14 | 5×5, 9×9, 14×14 | 10 – 30 | Carbon fiber hybridization options |
Kevlar Gland Packing | 8, 12, 18 | 8×8, 12×12, 18×18 | 5 – 25 | Binder type adjustments (e.g., epoxy, resin) |
Oil Immersed Aramid Packing | 3, 5, 7 | 3×3, 5×5, 7×7 | 3 – 15 | Oil/graphite blend ratio customization |
Common Dimensions for Braided Packing – Carbon Fiber Gland Packing
Type | Standard Diameter (mm) | Cross-Section (mm) | Length per Roll (m) | Customization Options |
Carbon Fiber Gland Packing for Pumps | 3, 6, 8, 10 | 3×3, 6×6, 8×8 | 5 – 30 | Tailored diameters, binder adjustments |
Carbon Fiber Gland Packing with Graphite | 5, 8, 12, 16 | 5×5, 8×8, 12×12 | 10 – 50 | Graphite density, foil thickness |
Graphite Carbon Fiber Packing | 4, 6, 10, 15 | 4×4, 6×6, 10×10 | 15 – 60 | Pre-compressed forms, expanded graphite layers |
High Pressure Carbon Fiber Braided Packing | 8, 10, 12, 20 | 8×8, 10×10, 12×12 | 5 – 25 | Hybrid reinforcement (e.g., aramid) |
Corrosion Resistance Carbon Fiber Braided Packing | 3, 5, 8, 10 | 3×3, 5×5, 8×8 | 10 – 40 | Polymer matrix modifications |
Carbon Fiber Compression Braided Packing | 4, 7, 9, 12 | 4×4, 7×7, 9×9 | 8 – 20 | Lubricant type, braiding tightness |
…
WhatsApp
Scan the QR Code to start a WhatsApp chat with us.